IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 3 0.6%0 0% 3 0.6%
3. 5 - 9 22 4.37%16 3.18% 6 1.19%
4. 10 - 14 28 5.57%16 3.18% 12 2.39%
5. 15 - 19 42 8.35%13 2.58% 29 5.77%
6. 20 - 24 41 8.15%21 4.17% 20 3.98%
7. 25 - 29 12 2.39%8 1.59% 4 0.8%
8. 30 - 34 10 1.99%6 1.19% 4 0.8%
9. 35 - 39 2 0.4%1 0.2% 1 0.2%
10. 40 - 44 9 1.79%6 1.19% 3 0.6%
11. 45 - 49 8 1.59%6 1.19% 2 0.4%
12. 50 - 54 5 0.99%5 0.99% 0 0%
13. 55 - 59 2 0.4%1 0.2% 1 0.2%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 3 0.6%1 0.2% 2 0.4%
. JUMLAH 187 37.18%100 19.88% 87 17.3%
. BELUM MENGISI 316 62.82%158 31.41% 158 31.41%
. TOTAL 503 100%258 51.29% 245 48.71%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ky Abdurrohman No 06 Dlimas 01/01 Tegalrejo Magelang
Desa DLIMAS
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56192
Telepon -
Email pemdesdlimas2016@gmail.com