IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 3 0.6%0 0% 3 0.6%
3. 5 s/d 9 Tahun 22 4.37%16 3.18% 6 1.19%
4. 10 s/d 14 Tahun 30 5.96%17 3.38% 13 2.58%
5. 15 s/d 19 Tahun 48 9.54%16 3.18% 32 6.36%
6. 20 s/d 24 Tahun 58 11.53%30 5.96% 28 5.57%
7. 25 s/d 29 Tahun 27 5.37%18 3.58% 9 1.79%
8. 30 s/d 34 Tahun 25 4.97%19 3.78% 6 1.19%
9. 35 s/d 39 Tahun 11 2.19%4 0.8% 7 1.39%
10. 40 s/d 44 Tahun 51 10.14%23 4.57% 28 5.57%
11. 45 s/d 49 Tahun 43 8.55%21 4.17% 22 4.37%
12. 50 s/d 54 Tahun 46 9.15%24 4.77% 22 4.37%
13. 55 s/d 59 Tahun 46 9.15%25 4.97% 21 4.17%
14. 60 s/d 64 Tahun 27 5.37%17 3.38% 10 1.99%
15. 65 s/d 69 Tahun 21 4.17%12 2.39% 9 1.79%
16. 70 s/d 74 Tahun 13 2.58%3 0.6% 10 1.99%
17. Di atas 75 Tahun 32 6.36%13 2.58% 19 3.78%
. JUMLAH 503 100%258 51.29% 245 48.71%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 503 100%258 51.29% 245 48.71%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ky Abdurrohman No 06 Dlimas 01/01 Tegalrejo Magelang
Desa DLIMAS
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56192
Telepon -
Email pemdesdlimas2016@gmail.com